Le reste de la formation est réservé aux inscrits.
S'inscrire gratuitement| Niveau | Disques min | Redondance | Capacite | Usage |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | Aucune | 100% | Performance pure (cache, tmp) |
| RAID 1 | 2 | 1 disque | 50% | OS, boot |
| RAID 5 | 3 | 1 disque | n-1/n | Stockage general (evitez sur gros disques) |
| RAID 6 | 4 | 2 disques | n-2/n | Stockage critique |
| RAID 10 | 4 | 1 par miroir | 50% | Bases de donnees, haute performance |
Le temps de reconstruction d'un RAID 5 avec des disques de 8 To peut depasser 24h. Pendant ce temps, un second disque peut lacher = perte totale. Preferez RAID 6 ou RAID 10.